| 従業員数 | 月額基本料金 | 社員1名あたり加算 |
|---|---|---|
| 1~5名 | 7,800円/月 | 1,400円/1名 |
| 6~10名 | 9,500円/月 | 1,400円/1名 |
| 11~20名 | 10,800円/月 | 1,300円/1名 |
| 21~30名 | 12,800円/月 | 1,200円/1名 |
| 31~50名 | 19,800円/月 | 1,100円/1名 |
| 51~100名 | 25,500円/月 | 980円/1名 |
年末調整代行
年末調整代行サービス料金表






